
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-10-03 | 17:57 | 18:25 | 28 分鐘 |
2 | 14:35 | 15:21 | 45 分鐘 | |
3 | 13:49 | 14:22 | 33 分鐘 | |
4 | 11:29 | 11:55 | 25 分鐘 | |
5 | 10:59 | 11:27 | 28 分鐘 | |
6 | 10:18 | 10:57 | 38 分鐘 | |
7 | 08:40 | 09:34 | 53 分鐘 | |
8 | 01:31 | 01:43 | 12 分鐘 | |
9 | 00:00 | 01:10 | 71 分鐘 | |
10 | 2023-10-02 | 22:49 | 23:59 | 71 分鐘 |
11 | 22:12 | 22:42 | 29 分鐘 | |
12 | 18:45 | 18:56 | 11 分鐘 | |
13 | 16:14 | 16:25 | 11 分鐘 | |
14 | 15:47 | 16:12 | 26 分鐘 | |
15 | 14:30 | 14:54 | 24 分鐘 | |
16 | 14:26 | 14:27 | 1 分鐘 | |
17 | 13:58 | 14:23 | 25 分鐘 | |
18 | 13:45 | 13:54 | 9 分鐘 | |
19 | 11:11 | 11:27 | 16 分鐘 | |
20 | 10:58 | 11:05 | 7 分鐘 | |
21 | 10:47 | 10:56 | 8 分鐘 | |
22 | 09:51 | 10:41 | 50 分鐘 | |
23 | 09:24 | 09:45 | 21 分鐘 | |
24 | 08:15 | 09:15 | 60 分鐘 | |
25 | 06:44 | 07:34 | 51 分鐘 | |
26 | 2023-10-01 | 22:46 | 23:03 | 17 分鐘 |
27 | 19:50 | 22:45 | 175 分鐘 | |
28 | 17:53 | 19:10 | 77 分鐘 | |
29 | 17:22 | 17:45 | 22 分鐘 | |
30 | 16:39 | 17:19 | 40 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 345214.syuu79.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
