| |||||
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-15 | 22:34 | 23:50 | 76 分鐘 |
2 | 20:02 | 20:43 | 41 分鐘 | |
3 | 13:30 | 15:57 | 148 分鐘 | |
4 | 10:00 | 10:40 | 40 分鐘 | |
5 | 07:31 | 09:55 | 144 分鐘 | |
6 | 2024-10-14 | 22:36 | 23:35 | 60 分鐘 |
7 | 15:08 | 15:52 | 44 分鐘 | |
8 | 13:30 | 15:06 | 96 分鐘 | |
9 | 08:34 | 09:16 | 41 分鐘 | |
10 | 07:25 | 08:32 | 67 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:21 | 21 分鐘 | |
12 | 2024-10-13 | 22:27 | 23:59 | 92 分鐘 |
13 | 20:25 | 21:16 | 51 分鐘 | |
14 | 09:24 | 11:04 | 100 分鐘 | |
15 | 06:51 | 08:17 | 86 分鐘 | |
16 | 00:00 | 00:14 | 15 分鐘 | |
17 | 2024-10-12 | 23:03 | 23:59 | 57 分鐘 |
18 | 13:30 | 15:53 | 143 分鐘 | |
19 | 09:57 | 10:27 | 30 分鐘 | |
20 | 09:13 | 09:54 | 41 分鐘 | |
21 | 08:45 | 09:10 | 25 分鐘 | |
22 | 07:18 | 08:39 | 81 分鐘 | |
23 | 2024-10-11 | 23:09 | 23:53 | 44 分鐘 |
24 | 19:24 | 20:39 | 76 分鐘 | |
25 | 15:12 | 15:35 | 24 分鐘 | |
26 | 15:02 | 15:07 | 5 分鐘 | |
27 | 13:47 | 15:00 | 73 分鐘 | |
28 | 09:31 | 10:37 | 66 分鐘 | |
29 | 07:14 | 09:29 | 135 分鐘 | |
30 | 2024-10-10 | 22:34 | 23:26 | 52 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 345214.syuu79.com ALL RIGHTS RESERVED. |